Exxtral™高性能聚烯烃是高性能,特种TPO聚丙烯基化合物。它们具有OEM特定颜色,有或没有UV稳定,它们重量轻,坚固,在半结构和非结构应用中提供刚度和抗冲击性之间的最佳平衡。因此,它们旨在取代传统上用于汽车零件的成本更高,重量更高的材料。
江苏金源鸿新材料科技有限公司成立于2023年,注册资金1000万元,总面积883.51平方米,座落于人杰地灵的长三角中心地带---江苏,交通便利,地理位置优越。

浏览量:
0
埃克森美孚POE
产品描述
| 品名 | 型号 | 特性 | 用途 | 需要以下资料请联系客服 |
|---|---|---|---|---|
| POE ® 聚烯烃弹性体 | 6202FL | 高弹性,高柔软性,高韧性,耐化学性。“FL”表示 此产品已根据薄膜领域性能(“A”级)的需要,通过埃克森美孚在 晶点方面的薄膜外观测试。 | 包装 薄膜 混料 | |
| POE ® 聚烯烃弹性体 | 6202 | 高弹性,高柔软性,高韧性,耐化学性,熔融指数9.1 | 包装 薄膜 混料 | |
| POE ® 聚烯烃弹性体 | 6102FL | 高弹性,高柔软性,高韧性,耐化学性,熔融指数1.4 | 包装 薄膜 混料 | |
| POE ® 聚烯烃弹性体 | 6102 | 高弹性,高柔软性,高韧性,耐化学性,熔融指数1.4 | 包装 薄膜 混料 | |
| POE ® 聚烯烃弹性体 | 3980FL | 低温热封,良好的光学性能,耐化学性,熔融指数3.6 | 包装 薄膜 混料 | |
| POE ® 聚烯烃弹性体 | 3020FL | 良好的撕裂强度,抗刺穿,良好的密封性,熔融指数1.2 | 包装 薄膜 混料 | |
| POE ® 聚烯烃弹性体 | 3000 | 茂由全同立构丙烯的重复单体与无规分布的乙烯组成,,金属催化剂,弹性,易于加工,并且与多种烃基聚合物相容,熔融指数3.7 | 包装 薄膜 混料 | |
| POE ® 聚烯烃弹性体 | 9061 | 共聚物,四碳带隔离剂,结晶度低,熔融指数0.5 | PP/TPO改性 塑料改性 | |
| POE ® 聚烯烃弹性体 | 0201 | 高韧性,高冲击,低温密封性能 | 包装,单层膜,多层吹膜,层压应用 | |
| POE ® 聚烯烃弹性体 | 5061 | 良好的撕裂强度,耐低温冲击,熔融指数0.5 | 吹塑、流延薄膜,泡沫,鞋底,共混改性 | |
| POE ® 聚烯烃弹性体 | 9071 | 低比重,结晶度低,熔融指数0.5 | EVA发泡改性,PP/TPO改性 | |
| POE ® 聚烯烃弹性体 | 9371 | 低比重,结晶度低,熔融指数4.5 | EVA发泡改性,PP/TPO改性 | |
| POE ® 聚烯烃弹性体 | 9361 | 低比重,结晶度低,熔融指数3.5 | EVA发泡改性,PP/TPO改性 |
相关产品